Сравнительная таблица
| ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | 01 | 04 | 05 | 07 | ||||
| Интерфейс | ||||||||
| Горизонтальная панель навигации | + | + | + | + | ||||
| Вертикальная панель навигации | + | + | + | + | ||||
| Полноэкранный режим | + | + | + | + | ||||
| Восстановление удаленных документов («корзина») | + | + | + | + | ||||
| Изменение скорости воспроизведения записанных данных | + | + | + | + | ||||
| Синхронизация с видеокомплексом | + | + | + | + | ||||
| Синхронизация с бытовой видеокамерой | + | + | + | + | ||||
| Контекстный поиск | + | + | + | + | ||||
| Поиск по времени тестирования | + | + | + | + | ||||
| Поиск по фотографии тестируемого | + | + | + | + | ||||
| Быстрая аудиозапись | О | О | О | О | ||||
| Быстрая веб-видеозапись | О | О | О | О | ||||
| Экспорт, импорт аудио | + | + | + | + | ||||
| Экспорт, импорт видео | + | + | + | + | ||||
| Экспорт данных на CD/DVD | + | + | + | + | ||||
| Покадровый просмотр веб-видеозаписи | + | + | + | + | ||||
| Коррекция меток межстимульных интервалов | + | + | + | + | ||||
| Полиграф | ||||||||
| База вопросов и порядков предъявлений | + | + | + | + | ||||
| Предустановленные вопросы, порядки, шаблоны тестов, примеры тестов (шаблоны) | – | + | – | + | ||||
| Экспорт и импорт шаблонов | – | + | – | + | ||||
| Выбор цветовой схемы вопросов | – | + | – | + | ||||
| Наличие карточки специалиста | – | + | – | + | ||||
| Мастер подготовки заключений | – | + | – | + | ||||
| Фильтр сигнала плетизмограммы | + | + | + | + | ||||
| Фильтр сигнала артериального давления | – | + | – | + | ||||
| Фильтр сигнала КГР II | – | + | – | + | ||||
| Компенсация тренда АД | – | – | + | + | ||||
| Фиксация ответа тестируемого | – | + | – | + | ||||
| Воспроизведение предварительно записанных аудиостимулов | – | + | – | + | ||||
| Использование дополнительного монитора для фотостимулов | – | + | – | + | ||||
| Пульт дистанционного управления | + | + | + | + | ||||
| Восстановление первоначально записанного теста | + | + | + | + | ||||
| Тестирование блока | + | + | + | + | ||||
| Печать полиграммы | + | + | + | + | ||||
| Просмотр полиграммы с помощью «линзы» | + | + | + | + | ||||
| «Интеллектуальная» настройка регистрируемых сигналов | + | + | + | + | ||||
| Экспорт тестов в текстовый редактор | + | + | + | + | ||||
| Оценка бытового противодействия (дыхание, двигательная активность) | – | + | – | + | ||||
| Оценка психического противодействия (модификация М) | – | О | – | О | ||||
| Справочник фармпрепаратов | – | + | – | + | ||||
| Пневматические датчики дыхания | – | – | + | + | ||||
| Модуль фото, аудио и видеорегистрации | О | О | О | О | ||||
| Модуль оперативной психодиагностики | О | О | О | О | ||||
| Модуль проверки функционирования полиграфа | О | О | О | О | ||||
| Модуль психометрики | О | О | О | О | ||||
| Система хранения данных «Диана-Сервер» | О | О | О | О | ||||
| Оценка полиграмм | ||||||||
| Качественная оценка | + | + | + | + | ||||
| Оценка ознакомительных тестов | - | + | - | + | ||||
| Оценка проверочных тестов МСИ | - | + | - | + | ||||
| 7-ми балльная оценка МВС | + | + | + | + | ||||
| Традиционная 3-х балльная оценка МВС | - | + | - | + | ||||
| 3-х балльная эмпирическая оценка МВС | - | + | + | |||||
| Универсальная 3-х балльная оценка | + | + | + | + | ||||
| Универсальная перцепционная оценка | - | + | - | + | ||||
| Метрическая оценка по критерию Стъюдента | + | + | + | + | ||||
| Метрическая оценка по алгоритму «ChanceCalc» | - | + | - | + | ||||
| Обработка группы тестов по темам | - | + | - | + | ||||
Обозначение:
+ Наличие
О Возможность установки соответствующегомодуля/модификации
– В данной модели не поддерживается
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Почтовый адрес: 220068, г. Минск, а/я 37
Получить консультацию
ИП Винников Глеб Михайлович
Официальный и уполномоченный представитель ООО «Поликониус» на территории Республики Беларусь
